Prieuré de Val Duchesse
Apparence
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Saint Dominique et l'ordre dominicain |
| Époque | XIIIe |
| Coordonnées | 50.8203779, 4.4325501 |
| Wikipédia | Article |
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Saint Dominique et l'ordre dominicain |
| Époque | XIIIe |
| Coordonnées | 50.8203779, 4.4325501 |
| Wikipédia | Article |
Chargement de la carte... | |