N.-D. des Minimes
Apparence
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XIe |
| Coordonnées | 46.0847522, 4.7549119 |
| Documents | Documents à télécharger |
"image miraculeuse"
ex-votos, pèlerinages dont le St Curé d'Ars
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XIe |
| Coordonnées | 46.0847522, 4.7549119 |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |
"image miraculeuse"
ex-votos, pèlerinages dont le St Curé d'Ars