Chapelle St Roch MIRAMONT-DE-COMMINGES
Apparence
| Couche | Chrétienté (cadre de vie) |
|---|---|
| Époque | XVIIe |
| Coordonnées | 43.0916939, 0.7396708 |
| Documents | Documents à télécharger |
Peste
Maintes fois emportée par la Garonne
| Couche | Chrétienté (cadre de vie) |
|---|---|
| Époque | XVIIe |
| Coordonnées | 43.0916939, 0.7396708 |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Peste
Maintes fois emportée par la Garonne