N.-D. des Sept Douleurs SAINT-XIST
Apparence
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XIIe, 1750 |
| Commune | SAINT XIST |
| Coordonnées | 43.67651, 3.1571878 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XIIe, 1750 |
| Commune | SAINT XIST |
| Coordonnées | 43.67651, 3.1571878 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |