St Joseph de la Délivrance CHAMBÉRAT
Apparence
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1863 |
| Commune | CHAMBERAT |
| Coordonnées | 46.4192469, 2.4131791 |
| Documents | Documents à télécharger |
ex-votos témoignant des nombreuses grâces attestées et relatées
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1863 |
| Commune | CHAMBERAT |
| Coordonnées | 46.4192469, 2.4131791 |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |
ex-votos témoignant des nombreuses grâces attestées et relatées