Victoire de Vergt
Apparence
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Époque | 9 oct. 1562 |
| Coordonnées | 45.029061, 0.720687 |
| Wikipédia | Article |
Blaise de Monluc et Charles de Burie contre Symphorien de Duras et Guy de Montferrand
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Époque | 9 oct. 1562 |
| Coordonnées | 45.029061, 0.720687 |
| Wikipédia | Article |
Chargement de la carte... | |
Blaise de Monluc et Charles de Burie contre Symphorien de Duras et Guy de Montferrand