Sainte Larme de NSJC SELINCOURT
Apparence
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Commune | HORNOY |
| Coordonnées | 49.8457164, 1.8993542 |
| Documents | Documents à télécharger |
Reliquaire dans l'église ND de l'Assomption
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Commune | HORNOY |
| Coordonnées | 49.8457164, 1.8993542 |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Reliquaire dans l'église ND de l'Assomption