Comtesse Sophie et Mgr de Ségur AURAY
Apparence
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Époque | 1799 - 1874, 1820 - 1881 |
| Coordonnées | 47.6759003, -2.9578298 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Sépulture
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Époque | 1799 - 1874, 1820 - 1881 |
| Coordonnées | 47.6759003, -2.9578298 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Chargement de la carte... | |
Sépulture