Mine Victoria
Apparence
| Couche | Châteaux, Collèges, Hôtels, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Châteaux et manoirs |
| Époque | 1907 - 1953 |
| Coordonnées | 42.77452, 0.71264 |
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Mina_Vict%C3%B2ria
Notes
- Maison : Zinc et plomb
| Couche | Châteaux, Collèges, Hôtels, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Châteaux et manoirs |
| Époque | 1907 - 1953 |
| Coordonnées | 42.77452, 0.71264 |
Chargement de la carte... | |
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Mina_Vict%C3%B2ria