Ostry
Apparence
| Couche | Châteaux, Collèges, Hôtels, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Châteaux et manoirs |
| Époque | 1433 |
| Coordonnées | 50.5315767, 13.9518285 |
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostr%C3%BD_(hrad,_okres_Litom%C4%9B%C5%99ice)
| Couche | Châteaux, Collèges, Hôtels, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Châteaux et manoirs |
| Époque | 1433 |
| Coordonnées | 50.5315767, 13.9518285 |
Chargement de la carte... | |
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostr%C3%BD_(hrad,_okres_Litom%C4%9B%C5%99ice)