N.-D. de la Visitation TERMIGNON
Apparence
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1536 |
| Coordonnées | 45.2793239, 6.8156722 |
| Wikipédia | Article |
Dite aussi N.-D. du Poivre
Ex-votos
Pèlerinages
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1536 |
| Coordonnées | 45.2793239, 6.8156722 |
| Wikipédia | Article |
Chargement de la carte... | |
Dite aussi N.-D. du Poivre
Ex-votos
Pèlerinages