« Vén. Filles de la Charité d'Arras CAMBRAI » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|documents=https://disk.yandex.com/d/24aHSRY7aaYpFA | |documents=https://disk.yandex.com/d/24aHSRY7aaYpFA | ||
|identifiant=5D82471D6C9DE4E0 | |identifiant=5D82471D6C9DE4E0 | ||
|tri=CAMBRAI, Vén. Filles de la Charité d'Arras | |||
}} | }} | ||
Lieu de leur martyre | Lieu de leur martyre | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Génocide Vendéen |
|---|---|
| Époque | 26 juin 1794 |
| Coordonnées | 50.175715, 3.2340677 |
| Site | Site internet |
| Documents | Documents à télécharger |
Lieu de leur martyre