« Noviciat Jésuite BLIJENBECK » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Bleijenbeek | |wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Bleijenbeek | ||
|identifiant=58109E45A2090C53 | |identifiant=58109E45A2090C53 | ||
|tri=BLIJENBECK, Noviciat Jésuite | |||
}} | }} | ||
Jésuites chassés de France | Jésuites chassés de France | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Chrétienté (cadre de vie) |
|---|---|
| Époque | XIVe, 1872-1900 |
| Coordonnées | 51.6351922, 6.0531781 |
| Wikipédia | Article |
Jésuites chassés de France