« Fontaine de Ste Bernadette BARTRÈS » : différence entre les versions
Apparence
Sous-couches : découpage des couches composées |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|commune=BARTRES | |commune=BARTRES | ||
|identifiant=494FEE4EC1B604E2 | |identifiant=494FEE4EC1B604E2 | ||
|tri=BARTRÈS, Fontaine de Ste Bernadette | |||
}} | }} | ||
Où elle allait chercher de l'eau et faisait boire ses moutons. | Où elle allait chercher de l'eau et faisait boire ses moutons. | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Saints et bienheureux des temps modernes |
| Époque | 1844 - 1879 |
| Commune | BARTRES |
| Coordonnées | 43.1232667, -0.0466058 |
Où elle allait chercher de l'eau et faisait boire ses moutons.