« Ste Mathilde de Saxe » : différence entre les versions
Apparence
Galerie : fichiers photo au format WebP |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche= | |couche=Christ-Roi | ||
|coordonnees=51.7859589, 11.1370833 | |coordonnees=51.7859589, 11.1370833 | ||
|epoque=896 - 968 | |epoque=896 - 968 | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Christ-Roi |
|---|---|
| Époque | 896 - 968 |
| Qualité | Reine de Germanie |
| Commune | Quedlinburg |
| Coordonnées | 51.7859589, 11.1370833 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Lieu de son décès en l'an 968
Patronne des familles nombreuses.
Invoquée pour venir en aide aux parents en conflit avec leurs enfants.
https://de.wikipedia.org/wiki/St._Mathilde_(Quedlinburg)
