« N.-D. des Anges CASALE MONFERRATO » : différence entre les versions
Apparence
Galerie : fichiers photo au format WebP |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|identifiant=597D9DCE794B7D0C | |identifiant=597D9DCE794B7D0C | ||
|place_id=ChIJH2bRxziwh0cRQz_0eoZp6pg | |place_id=ChIJH2bRxziwh0cRQz_0eoZp6pg | ||
|tri=CASALE MONFERRATO, N.-D. des Anges | |||
}} | }} | ||
Templiers puis Capucins | Templiers puis Capucins | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1228, 1829 |
| Coordonnées | 45.1174943, 8.5048493 |
| Site | Site internet |
| Documents | Documents à télécharger |
Templiers puis Capucins
Nombreux ex-votos