« N.-D. de St Quirin GAMBSHEIM » : différence entre les versions
Apparence
Galerie : fichiers photo au format WebP |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/N4tbV3sUVOJCcg | |notice=https://disk.yandex.com/d/N4tbV3sUVOJCcg | ||
|identifiant=476896A4E382538D | |identifiant=476896A4E382538D | ||
|tri=GAMBSHEIM, N.-D. de St Quirin | |||
}} | }} | ||
"image miraculeuse très-vénérée" | "image miraculeuse très-vénérée" | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 884 |
| Coordonnées | 48.6946588, 7.8865941 |
| Documents | Documents à télécharger |
"image miraculeuse très-vénérée"
"ex-voto nombreux"
"parfois illuminée la nuit avec des chants d'une douceur infinie"