« N.-D. de Grâce HONFLEUR » : différence entre les versions
Apparence
Galerie : fichiers photo au format WebP |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/vP-w55vd8-sBew | |notice=https://disk.yandex.com/d/vP-w55vd8-sBew | ||
|identifiant=385819B5BBC43E62 | |identifiant=385819B5BBC43E62 | ||
|tri=HONFLEUR, N.-D. de Grâce | |||
}} | }} | ||
magnifiques ex-votos de marins | magnifiques ex-votos de marins | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | avant 1023 |
| Commune | HONFLEUR |
| Coordonnées | 49.4228763, 0.2217412 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
magnifiques ex-votos de marins
point de vue panoramique sur l'estuaire
https://presbytere-de-grace-honfleur.fr/la-chapelle/