« Naissance de St Dominique » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Galerie : fichiers photo au format WebP |
||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Naissance de St Dominique - 1. | Fichier:Naissance de St Dominique - 1.webp | ||
Fichier:Naissance de St Dominique - 2. | Fichier:Naissance de St Dominique - 2.webp | ||
Fichier:Naissance de St Dominique - 3. | Fichier:Naissance de St Dominique - 3.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 11 novembre 2026 à 13:40
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Commune | CALERUEGA |
| Coordonnées | 41.82567, -3.48651 |
