« St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Galerie : fichiers photo au format WebP |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER - 1. | Fichier:St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER - 1.webp | ||
Fichier:St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER - 2. | Fichier:St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER - 2.webp | ||
Fichier:St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER - 3. | Fichier:St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER - 3.webp | ||
Fichier:St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER - 4. | Fichier:St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER - 4.webp | ||
Fichier:St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER - 5. | Fichier:St Josse SAINT-JOSSE-SUR-MER - 5.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 11 novembre 2026 à 13:40
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Époque | 593 - 669 |
| Coordonnées | 50.4687563, 1.6643154 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Frère cadet de St Judicaël, un des 7 saints bretons
Abbaye
Goslen en breton