« Jean-Marie Perrot SCRIGNAC » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Galerie : fichiers photo au format WebP |
||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Jean-Marie Perrot SCRIGNAC - 1. | Fichier:Jean-Marie Perrot SCRIGNAC - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 11 novembre 2026 à 13:40
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Époque | 1877 - 1943 |
| Fête | 12 déc. |
| Coordonnées | 48.3982337, -3.6740579 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Grand apôtre moderne de la Bretagne catholique, assassiné par le PCF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bleun-Brug