« Ste Brigitte de Suède » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Galerie : fichiers photo au format WebP |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Ste Brigitte de Suède - 1. | Fichier:Ste Brigitte de Suède - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 11 novembre 2026 à 13:40
| Couche | Princes chrétiens |
|---|---|
| Époque | 1303 - 1373 |
| Qualité | Princesse |
| Commune | https://sv.wikipedia.org/wiki/Alvastra_kloster |
| Coordonnées | 58.2965823, 14.660042 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Fondatrice de l'ordre de Ste Brigitte
https://www.introibo.fr/08-10-Ste-Brigitte-veuve