« N.-D. d'Oropa BIELLE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Galerie : fichiers photo au format WebP |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. d'Oropa BIELLE - 1. | Fichier:N.-D. d'Oropa BIELLE - 1.webp | ||
Fichier:N.-D. d'Oropa BIELLE - 2. | Fichier:N.-D. d'Oropa BIELLE - 2.webp | ||
Fichier:N.-D. d'Oropa BIELLE - 3. | Fichier:N.-D. d'Oropa BIELLE - 3.webp | ||
Fichier:N.-D. d'Oropa BIELLE - 4. | Fichier:N.-D. d'Oropa BIELLE - 4.webp | ||
Fichier:N.-D. d'Oropa BIELLE - 5. | Fichier:N.-D. d'Oropa BIELLE - 5.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 11 novembre 2026 à 13:40
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | IVe |
| Coordonnées | 45.6274175, 7.980872 |
| Wikipédia | Article |
| Notice | Notice à télécharger |
Sanctuaire enrichi par la Maison de Savoie https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Savoie