« N.-D. des Écoles VILLE-MARIE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Galerie : fichiers photo au format WebP |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. des Écoles VILLE-MARIE - 1. | Fichier:N.-D. des Écoles VILLE-MARIE - 1.webp | ||
Fichier:N.-D. des Écoles VILLE-MARIE - 2. | Fichier:N.-D. des Écoles VILLE-MARIE - 2.webp | ||
Fichier:N.-D. des Écoles VILLE-MARIE - 3. | Fichier:N.-D. des Écoles VILLE-MARIE - 3.webp | ||
Fichier:N.-D. des Écoles VILLE-MARIE - 4. | Fichier:N.-D. des Écoles VILLE-MARIE - 4.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 11 novembre 2026 à 13:40
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Fête | 3e samedi d'octobre |
| Commune | MONTRÉAL https://www.rinascita.education/fr/messe-tridentine-en-latin-notre-dame-des-ecoles/ |
| Coordonnées | 45.4912977, -73.5869816 |
| Site | Site internet |
| Documents | Documents à télécharger |
Dévotion encouragée par St Pie X et Pie XII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Bourgeoys