« Madone Noire VILLEFRANCHE-SUR-MER » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Galerie : fichiers photo au format WebP |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Madone Noire VILLEFRANCHE-SUR-MER - 1. | Fichier:Madone Noire VILLEFRANCHE-SUR-MER - 1.webp | ||
Fichier:Madone Noire VILLEFRANCHE-SUR-MER - 2. | Fichier:Madone Noire VILLEFRANCHE-SUR-MER - 2.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 11 novembre 2026 à 13:40
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XVIIe |
| Coordonnées | 43.7070468, 7.3237967 |
| Site | Site internet |
| Notice | Notice à télécharger |
Pèlerinage de pénitents de St Laurent du Var