« N.-D. Consolatrice des Affligés LUXEMBOURG » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Galerie : fichiers photo au format WebP |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. Consolatrice des Affligés LUXEMBOURG - 1. | Fichier:N.-D. Consolatrice des Affligés LUXEMBOURG - 1.webp | ||
Fichier:N.-D. Consolatrice des Affligés LUXEMBOURG - 2. | Fichier:N.-D. Consolatrice des Affligés LUXEMBOURG - 2.webp | ||
Fichier:N.-D. Consolatrice des Affligés LUXEMBOURG - 3. | Fichier:N.-D. Consolatrice des Affligés LUXEMBOURG - 3.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 11 novembre 2026 à 13:40
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Commune | LUXEMBOURG |
| Coordonnées | 49.609464, 6.131612 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Consolatrice des affligés
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consolatrice_des_Afflig%C3%A9s
Miracles