« N.-D. des Récollets VERVIERS » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Galerie : fichiers photo au format WebP |
||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. des Récollets VERVIERS - 1. | Fichier:N.-D. des Récollets VERVIERS - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 11 novembre 2026 à 13:40
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Commune | VERVIERS |
| Coordonnées | 50.5940277, 5.8600021 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Vierge noire miraculeuse, miracle du tremblement de terre de 1692
http://verviers-ville-lainiere.blogspot.fr/p/notre-dame-des-recollets.html