« Ceinture de St Joseph JOINVILLE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Galerie : fichiers photo au format WebP |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Ceinture de St Joseph JOINVILLE - 1. | Fichier:Ceinture de St Joseph JOINVILLE - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 11 novembre 2026 à 13:40
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Commune | JOINVILLE 52300 |
| Coordonnées | 48.441358, 5.137648 |
| Documents | Documents à télécharger |
Ceinture ramenée de Terre Sainte par le biographe de St. Louis, Jean de Joinville https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Joinville