« N.-D. de Brétous SAINT-ARAILLES » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Galerie : fichiers photo au format WebP |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. de Brétous SAINT-ARAILLES - 1. | Fichier:N.-D. de Brétous SAINT-ARAILLES - 1.webp | ||
Fichier:N.-D. de Brétous SAINT-ARAILLES - 2. | Fichier:N.-D. de Brétous SAINT-ARAILLES - 2.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 11 novembre 2026 à 13:40
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Commune | SAINT-ARAILLES 32 |
| Coordonnées | 43.618396, 0.354857 |
| Documents | Documents à télécharger |
Source miraculeuse