« Immaculée Conception BÉRENS » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Galerie : fichiers photo au format WebP |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Immaculée Conception BÉRENS - 1. | Fichier:Immaculée Conception BÉRENS - 1.webp | ||
Fichier:Immaculée Conception BÉRENS - 2. | Fichier:Immaculée Conception BÉRENS - 2.webp | ||
Fichier:Immaculée Conception BÉRENS - 3. | Fichier:Immaculée Conception BÉRENS - 3.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 11 novembre 2026 à 13:40
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XIVe, XIXe |
| Fête | 8 déc. |
| Commune | BERENS, URT |
| Coordonnées | 43.5042163, -1.3254953 |
| Documents | Documents à télécharger |
Photos
Notes
- Internet : Une automobiliste sauvée de la noyade... le 8 déc. (!) 2020. ; Acoustique remarquable.