« N.-D. de Houppach MASEVAUX » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/nvOEo2v1PMTekQ | |notice=https://disk.yandex.com/d/nvOEo2v1PMTekQ | ||
|identifiant=4753FCCA0F230260 | |identifiant=4753FCCA0F230260 | ||
|tri=MASEVAUX, N.-D. de Houppach | |||
}} | }} | ||
ou Hubach | ou Hubach | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XVIIe |
| Coordonnées | 47.7872162, 7.014898 |
| Documents | Documents à télécharger |
ou Hubach