« N.-D. de Toute Patience CHOLET » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Galerie : fichiers photo au format WebP |
||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. de Toute Patience CHOLET - 1. | Fichier:N.-D. de Toute Patience CHOLET - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 11 novembre 2026 à 13:40
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XVIIe |
| Commune | La Séguinière |
| Coordonnées | 47.0617829, -0.9417435 |
| Documents | Documents à télécharger |
Un enfant nommé Gaboriau aperçut St Louis-Marie Grignon de Montfort en conversation avec une Belle Dame Blanche.
Vierge sculptée en bois de poirier par ce saint.