« Bx Antoine du Bouzet BIVÈS » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Galerie : fichiers photo au format WebP |
||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Bx Antoine du Bouzet BIVÈS - 1. | Fichier:Bx Antoine du Bouzet BIVÈS - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 11 novembre 2026 à 13:40
| Couche | Génocide Vendéen |
|---|---|
| Époque | 1739 - 1792 |
| Commune | BIVES |
| Coordonnées | 43.835015, 0.807103 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Né au château de Bivès.
Chanoine de l'abbaye de Simorre.
Martyr de la Révolution le 2 sept. 1792 au 133 bd St Germain https://fr.wikipedia.org/wiki/Prison_de_l%27Abbaye.
Béatifié le 17 oct. 1926.