« Père Bernardin Juif BLOTZHEIM » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Galerie : fichiers photo au format WebP |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Père Bernardin Juif BLOTZHEIM - 1. | Fichier:Père Bernardin Juif BLOTZHEIM - 1.webp | ||
Fichier:Père Bernardin Juif BLOTZHEIM - 2. | Fichier:Père Bernardin Juif BLOTZHEIM - 2.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 11 novembre 2026 à 13:40
| Couche | Génocide Vendéen |
|---|---|
| Époque | 1751 - 1836 |
| Coordonnées | 47.599904, 7.4974623 |
| Site | Site internet |
| Documents | Documents à télécharger |
Curé réfractaire