« St Joseph de la Délivrance CHAMBÉRAT » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Galerie : fichiers photo au format WebP |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:St Joseph de la Délivrance CHAMBÉRAT - 1. | Fichier:St Joseph de la Délivrance CHAMBÉRAT - 1.webp | ||
Fichier:St Joseph de la Délivrance CHAMBÉRAT - 2. | Fichier:St Joseph de la Délivrance CHAMBÉRAT - 2.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 11 novembre 2026 à 13:40
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1863 |
| Commune | CHAMBERAT |
| Coordonnées | 46.4192469, 2.4131791 |
| Documents | Documents à télécharger |
ex-votos témoignant des nombreuses grâces attestées et relatées