« Couvent de l'Immaculée Conception PÉGUILHAN » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/qTch-KX20CJd7w | |notice=https://disk.yandex.com/d/qTch-KX20CJd7w | ||
|identifiant=290286385157B2FB | |identifiant=290286385157B2FB | ||
|tri=PÉGUILHAN, Couvent de l'Immaculée Conception | |||
}} | }} | ||
dites Sœurs Bleues de Castres | dites Sœurs Bleues de Castres | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Chrétienté (cadre de vie) |
|---|---|
| Commune | PEGUILHAN |
| Coordonnées | 43.313322, 0.709727 |
| Documents | Documents à télécharger |
dites Sœurs Bleues de Castres
fondées par Sr Marie de Villeneuve