« Ste Catherine Labouré FAIN-LES-MOUTIERS » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Galerie : fichiers photo au format WebP |
||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Ste Catherine Labouré FAIN-LES-MOUTIERS - 1. | Fichier:Ste Catherine Labouré FAIN-LES-MOUTIERS - 1.webp | ||
Fichier:Ste Catherine Labouré FAIN-LES-MOUTIERS - 2. | Fichier:Ste Catherine Labouré FAIN-LES-MOUTIERS - 2.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 11 novembre 2026 à 13:40
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Coordonnées | 47.584495, 4.210846 |
| Documents | Documents à télécharger |
Maison natale
8ème sur 10 enfants