« St Stanislas Kostka ROSTKOWO » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Galerie : fichiers photo au format WebP |
||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:St Stanislas Kostka ROSTKOWO - 1. | Fichier:St Stanislas Kostka ROSTKOWO - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 11 novembre 2026 à 13:40
| Couche | Princes chrétiens |
|---|---|
| Qualité | 1550 - 1568 |
| Fête | 13 nov. |
| Coordonnées | 53.004242, 20.809388 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Lieu de sa naissance