« Bse Éléonore de Provence » : différence entre les versions
Apparence
Galerie : fichiers photo au format WebP |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche= | |couche=Christ-Roi | ||
|coordonnees=51.1751247, -1.7842311 | |coordonnees=51.1751247, -1.7842311 | ||
|epoque=1223 - 1291 | |epoque=1223 - 1291 | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Christ-Roi |
|---|---|
| Époque | 1223 - 1291 |
| Coordonnées | 51.1751247, -1.7842311 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Sœur de Marguerite de Provence mariée au roi Henri III Plantagenêt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Amesbury_Priory
