« Philippe II d'Espagne » : différence entre les versions
Apparence
Galerie : fichiers photo au format WebP |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche= | |couche=Christ-Roi | ||
|coordonnees=40.5885545, -4.1478705 | |coordonnees=40.5885545, -4.1478705 | ||
|epoque=1527 - 1598 | |epoque=1527 - 1598 | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Christ-Roi |
|---|---|
| Époque | 1527 - 1598 |
| Commune | EL ESCORIAL |
| Coordonnées | 40.5885545, -4.1478705 |
| Wikipédia | Article |
Sépulture