« St Canut (2) » : différence entre les versions
Apparence
Galerie : fichiers photo au format WebP |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche= | |couche=Christ-Roi | ||
|coordonnees=55.65, 12.083333 | |coordonnees=55.65, 12.083333 | ||
|epoque=1096 - 1131 | |epoque=1096 - 1131 | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Christ-Roi |
|---|---|
| Époque | 1096 - 1131 |
| Qualité | Prince danois |
| Coordonnées | 55.65, 12.083333 |
| Wikipédia | Article |
Ville de sa naissance