« St Étienne de Hongrie » : différence entre les versions
Apparence
Galerie : fichiers photo au format WebP |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche= | |couche=Christ-Roi | ||
|coordonnees=47.5008402, 19.0541679 | |coordonnees=47.5008402, 19.0541679 | ||
|epoque=975 - 1038 | |epoque=975 - 1038 | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Christ-Roi |
|---|---|
| Époque | 975 - 1038 |
| Qualité | Roi apostolique de Hongrie |
| Fête | 2 sept. |
| Commune | Budapest |
| Coordonnées | 47.5008402, 19.0541679 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couronne_de_saint_%C3%89tienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-%C3%89tienne_de_Pest
