« N.-D. d'Espérance ST PONS DE MAUCHIENS » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Galerie : fichiers photo au format WebP |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. d'Espérance ST PONS DE MAUCHIENS - 1. | Fichier:N.-D. d'Espérance ST PONS DE MAUCHIENS - 1.webp | ||
Fichier:N.-D. d'Espérance ST PONS DE MAUCHIENS - 2. | Fichier:N.-D. d'Espérance ST PONS DE MAUCHIENS - 2.webp | ||
Fichier:N.-D. d'Espérance ST PONS DE MAUCHIENS - 3. | Fichier:N.-D. d'Espérance ST PONS DE MAUCHIENS - 3.webp | ||
Fichier:N.-D. d'Espérance ST PONS DE MAUCHIENS - 4. | Fichier:N.-D. d'Espérance ST PONS DE MAUCHIENS - 4.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 11 novembre 2026 à 13:40
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | jeudi 26 mai 1881, 1898 |
| Coordonnées | 43.5117726, 3.5115541 |
| Documents | Documents à télécharger |