« N.-D. de la Peinière SAINT-DIDIER » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|identifiant=48CC0265E3D1FF5A | |identifiant=48CC0265E3D1FF5A | ||
|place_id=ChIJGZlKZSzVDkgRB8eVjBNJKjE | |place_id=ChIJGZlKZSzVDkgRB8eVjBNJKjE | ||
|tri=SAINT-DIDIER, N.-D. de la Peinière | |||
}} | }} | ||
ou N.-D. de la Peine | ou N.-D. de la Peine | ||
| Ligne 21 : | Ligne 22 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. de la Peinière SAINT-DIDIER - 1. | Fichier:N.-D. de la Peinière SAINT-DIDIER - 1.webp | ||
Fichier:N.-D. de la Peinière SAINT-DIDIER - 2. | Fichier:N.-D. de la Peinière SAINT-DIDIER - 2.webp | ||
Fichier:N.-D. de la Peinière SAINT-DIDIER - 3. | Fichier:N.-D. de la Peinière SAINT-DIDIER - 3.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XVIe, 1900 |
| Commune | SAINT DIDIER |
| Coordonnées | 48.106395, -1.3537963 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
ou N.-D. de la Peine
Nombreux ex-votos.
Nombreuses indulgences.
Pèlerinages dès 1630.
Maurice du BOURG, capitaine de zouave pontificaux, mort pour la France en 1870.