« N.-D. de la Nativité OLSZTYN » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|notice=https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Narodzenia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Gietrzwa%C5%82dzie | |notice=https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Narodzenia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Gietrzwa%C5%82dzie | ||
|identifiant=488E71551D62BECE | |identifiant=488E71551D62BECE | ||
|tri=OLSZTYN, N.-D. de la Nativité | |||
}} | }} | ||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apparitions_mariales_de_Gietrzwa%C5%82d | https://fr.wikipedia.org/wiki/Apparitions_mariales_de_Gietrzwa%C5%82d | ||
| Ligne 12 : | Ligne 13 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. de la Nativité OLSZTYN - 1. | Fichier:N.-D. de la Nativité OLSZTYN - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XVe |
| Commune | GIETRZWAŁD |
| Coordonnées | 53.7481714, 20.2359219 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apparitions_mariales_de_Gietrzwa%C5%82d