« N.-D. de la Nativité KOŃCZYCE MAŁE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|notice=https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Narodzenia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Ko%C5%84czycach_Ma%C5%82ych | |notice=https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Narodzenia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Ko%C5%84czycach_Ma%C5%82ych | ||
|identifiant=488E3A475C04196B | |identifiant=488E3A475C04196B | ||
|tri=KOŃCZYCE MAŁE, N.-D. de la Nativité | |||
}} | }} | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. de la Nativité KOŃCZYCE MAŁE - 1. | Fichier:N.-D. de la Nativité KOŃCZYCE MAŁE - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | XVe |
| Coordonnées | 49.852953, 18.635222 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |