« Catégorie:Évêques fondateurs et autres saints... » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Sous-couches : découpage des couches composées |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Couche « Évêques fondateurs et autres saints... » de la carte : 652 lieux. | Couche « Évêques fondateurs et autres saints... » de la carte : 652 lieux. Elle est divisée en 7 sous-couches, listées plus bas. | ||
{{#cargo_query:tables=Lieux | {{#cargo_query:tables=Lieux | ||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|format=leaflet | |format=leaflet | ||
|height=600 | |height=600 | ||
|width=100% | |||
|limit=852 | |limit=852 | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Couches de la carte|03]] | [[Catégorie:Couches de la carte|03]] | ||
Dernière version du 11 novembre 2026 à 15:30
Couche « Évêques fondateurs et autres saints... » de la carte : 652 lieux. Elle est divisée en 7 sous-couches, listées plus bas.
Sous-catégories
Cette catégorie comprend 7 sous-catégories, dont les 7 ci-dessous.
0
- Martyrs (83 P)
- Moines, moniales et ermites (109 P)
- Autres lieux et souvenirs (30 P)