« N.-D. de Sescas BOURISP » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/H4Ly4ZGPdOi8Hg | |notice=https://disk.yandex.com/d/H4Ly4ZGPdOi8Hg | ||
|identifiant=149DFCA41AB4C402 | |identifiant=149DFCA41AB4C402 | ||
|tri=BOURISP, N.-D. de Sescas | |||
}} | }} | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. de Sescas BOURISP - 1. | Fichier:N.-D. de Sescas BOURISP - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Commune | Bourisp |
| Coordonnées | 42.828163, 0.338943 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |