« St Raymond Lulle OP MAJORQUE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... | |couche=St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... | ||
|sous_couche=Martyrs des Sarrasins et luttes contre l'Islam | |||
|coordonnees=39.568917, 2.653083 | |coordonnees=39.568917, 2.653083 | ||
|epoque=1232 - 1315 | |epoque=1232 - 1315 | ||
| Ligne 7 : | Ligne 8 : | ||
|documents=https://disk.yandex.com/d/hwQ0j4VJ3a8WkU | |documents=https://disk.yandex.com/d/hwQ0j4VJ3a8WkU | ||
|identifiant=233BA9B8BB7CCA24 | |identifiant=233BA9B8BB7CCA24 | ||
|tri=OP MAJORQUE, St Raymond Lulle | |||
}} | }} | ||
Martyr lapidé à plus de 80 ans par les Sarrasins à Tunis le 29 juin 1315. | Martyr lapidé à plus de 80 ans par les Sarrasins à Tunis le 29 juin 1315. | ||
| Ligne 12 : | Ligne 14 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:St Raymond Lulle OP MAJORQUE - 1. | Fichier:St Raymond Lulle OP MAJORQUE - 1.webp | ||
Fichier:St Raymond Lulle OP MAJORQUE - 2. | Fichier:St Raymond Lulle OP MAJORQUE - 2.webp | ||
Fichier:St Raymond Lulle OP MAJORQUE - 3. | Fichier:St Raymond Lulle OP MAJORQUE - 3.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | St. Dominique, Contre-Réforme, Stes Mères, etc... |
|---|---|
| Sous-couche | Martyrs des Sarrasins et luttes contre l'Islam |
| Époque | 1232 - 1315 |
| Commune | https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Fran%C3%A7ois_de_Palma |
| Coordonnées | 39.568917, 2.653083 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Martyr lapidé à plus de 80 ans par les Sarrasins à Tunis le 29 juin 1315.