« Ste Jeanne d'Arc NICE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Ste Jeanne d'Arc (capitaines et lieux) | |couche=Ste Jeanne d'Arc (capitaines et lieux) | ||
|sous_couche=Lieux de Jeanne d'Arc | |||
|coordonnees=43.7130921, 7.2630691 | |coordonnees=43.7130921, 7.2630691 | ||
|site_web=https://www.leparisien.fr/alpes-maritimes-06/les-deboulonneurs-peuvent-passer-leur-chemin-estrosi-veut-sauver-la-statue-de-jeanne-darc-a-nice-17-01-2025-LFXV6T3ALBEI3OWFPJOALMZ4IY.php | |site_web=https://www.leparisien.fr/alpes-maritimes-06/les-deboulonneurs-peuvent-passer-leur-chemin-estrosi-veut-sauver-la-statue-de-jeanne-darc-a-nice-17-01-2025-LFXV6T3ALBEI3OWFPJOALMZ4IY.php | ||
|identifiant=53AE87BD45ADFDC0 | |identifiant=53AE87BD45ADFDC0 | ||
|tri=NICE, Ste Jeanne d'Arc | |||
}} | }} | ||
2024 | 2024 | ||
| Ligne 9 : | Ligne 11 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Ste Jeanne d'Arc NICE - 1. | Fichier:Ste Jeanne d'Arc NICE - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Ste Jeanne d'Arc (capitaines et lieux) |
|---|---|
| Sous-couche | Lieux de Jeanne d'Arc |
| Coordonnées | 43.7130921, 7.2630691 |
| Site | Site internet |
2024